<>排名 球队 总届次 总场次 胜 平 负 积分 进球 失球
1 巴西 17 87 60 14 13 197 191 82
2 德国 15 85 50 18 17 174 176 106
3 意大利 15 70 39 17 14 131 110 67
4 阿根廷 13 60 30 11 19 107 102 71
5 英格兰 11 50 22 15 13 79 68 45
6 法国 11 44 21 7 16 73 86 61
7 西班牙 11 45 19 12 14 69 71 53
8 瑞典 10 42 15 11 16 58 71 65
9 南斯拉夫 9 37 16 8 13 55 60 46
10 乌拉圭 10 40 15 10 15 55 65 57</P>
<>
历届进球总数排名
排名 进球数 射手 届次
1 14 格德.穆勒 (德国) 1970,1974
2 13 朱斯特.方丹 (法国) 1958
3 12 贝利 (巴西) 1958,1962,1966,1970
3 12 罗纳尔多 (巴西) 2002韩日世界杯,1998
4 11 桑多尔.柯奇士 (匈牙利) 1954
4 11 尤尔根.克林斯曼 (德国) 1990,1994,1998
5 10 特奥菲略.库维拉斯 (秘鲁) 1970,1978
5 10 奥斯卡.米格斯 (乌拉圭) 1950,1954
5 10 加里.莱因克尔 (英格兰) 1986,1990
5 10 格热戈日.拉托 (波兰) 1974,1978,1982
5<FONT color=#9709f7> 10 加布里埃尔.巴蒂斯图塔 (阿根廷) 2002韩日世界杯,1994,1998</FONT>
5 10 赫尔姆特.拉恩 (德国) 1954,1958
6 9 卡尔-海因茨.鲁梅尼格 (德国) 1978,1982,1986
6 9 乌韦.席勒 (德国) 1958,1962,1966,1970
6 9 雅伊尔津霍.文图拉 (巴西) 1970,1974
6 9 伊西德罗.兰加拉 (西班牙) 1934
6 9 瓦瓦 (巴西) 1958,1962
6 9 保罗.罗西 (意大利) 1978,1982
6 9 克里斯蒂安.维耶里 (意大利) 2002韩日世界杯,1998
6 9 阿德米尔.梅内泽斯 (巴西) 1950
6 9 罗伯特.巴乔 (意大利) 1990,1994,1998
6 9 尤塞比奥 (葡萄牙) 1966
7 8 鲁迪.沃勒尔 (德国) 1986,1990,1994
7 8 吉列尔莫.斯塔比莱 (阿根廷) 1930
7 8 莱昂尼达斯.达席尔瓦 (巴西) 1934,1938
7 8 迭戈.马拉多纳 (阿根廷) 1982,1986,1994
7 8 里瓦尔多 (巴西) 2002韩日世界杯,1998
8 7 约翰尼.雷普 (荷兰) 1974,1978
8 7 迪奥尼西奥.梅吉亚 (墨西哥) 1934
8 7 汉斯.沙费尔 (德国) 1954,1958
8 7 吉奥尔吉.萨罗希 (匈牙利) 1934,1938
8 7 让.尼古拉斯 (法国) 1934,1938
8 7 拉约斯.蒂奇 (匈牙利) 1958,1962
8 7 安杰伊.萨马奇 (波兰) 1974,1978,1982
8 7 奥尔德日赫.内耶德利 (捷克) 1934,1938
8 7 安东尼奥.卡雷卡 (巴西) 1986,1990
9 6 洛塔尔.马特乌斯 (德国) 1986,1990,1994
9 6 赫里斯托.斯托伊奇科夫 (保加利亚) 1994
9 6 阿尔奇德.希吉亚 (乌拉圭) 1950
9 6 兹比格涅夫.博涅克 (波兰) 1978,1982
9 6 贝贝托 (巴西) 1994,1998
9 6 约瑟夫.许吉 (瑞士) 1954
9 6 罗伯特.伦森布林克 (荷兰) 1974,1978
9 6 马克斯.莫洛克 (德国) 1954
9 6 马里奥.肯佩斯 (阿根廷) 1978
9 6 萨尔瓦托雷.斯基拉奇 (意大利) 1990
9 6 朱拉.岑格勒 (匈牙利) 1938
9 6 丹尼斯.博格坎普 (荷兰) 1994,1998
9 6 阿尔贝托.斯基亚菲诺 (乌拉圭) 1950,1954
9 6 埃里希.普罗贝斯特 (奥地利) 1954
9 6 达沃.苏克 (克罗地亚) 1998
9 6 赫尔姆特.哈勒 (德国) 1966
9 6 奥列格.萨连科 (俄罗斯) 1994
9 6 罗伯托.里维利诺 (巴西) 1970,1974
10 5 斯蒂格.松德奎斯特 (瑞典) 1950
10 5 弗朗茨.贝肯鲍尔 (德国) 1966,1970
10 5 马科.威尔莫茨 (比利时) 2002韩日世界杯,1998
10 5 马力奥.洛佩斯 (古巴) 1934
10 5 费尔南多.莫里恩特斯 (西班牙) 2002韩日世界杯,1998
10 5 济科 (巴西) 1978,1982
10 5 卡尔.霍曼 (德国) 1934
10 5 杰弗里.赫斯特 (英格兰) 1966,1970
10 5 巴夫.多内利 (美国) 1934
10 5 西尔维奥.皮奥拉 (意大利) 1938
10 5 加林查 (巴西) 1962,1966
10 5 托马斯.斯库赫拉维 (捷克) 1990
10 5 米罗斯拉夫.克劳斯 (德国) 2002韩日世界杯
10 5 亚历山德罗.阿尔托贝利 (意大利) 1986,1982
10 5 肯内特.安德松 (瑞典) 1994
10 5 约翰.霍瓦特 (奥地利) 1934
10 5 约翰.内斯肯斯 (荷兰) 1974
10 5 米歇尔.普拉蒂尼 (法国) 1978,1982,1986
10 5 罗杰.米拉 (喀麦隆) 1990,1994
10 5 帕特里克.穆尔 (爱尔兰) 1934
10 5 埃米利奥.布特拉格诺 (西班牙) 1986
10 5 卡尔.帕尔默 (瑞典) 1950
10 5 约翰.克兰克尔 (奥地利) 1978,1982
10 5 朱塞佩.梅亚扎 (意大利) 1934,1938
10 5 泰尔莫.萨拉 (西班牙) 1950
10 5 佩德罗.塞亚 (乌拉圭) 1930
10 5 费尔南多.希耶罗 (西班牙) 2002韩日世界杯,1994,1998
10 5 埃斯坦尼斯劳.巴索拉 (西班牙) 1950
10 5 罗马里奥 (巴西) 1994
10 5 彼得.麦克帕兰 (北爱尔兰) 1958
10 5 瓦伦汀.伊万诺夫 (苏联) 1958,1962
</P> |